| ジム効果測定システム | (AWS) |
| 証券会社基幹システム | (大規模Webシステム) |
| 大手小売業ECサイト | (AWS/HADOOP) |
| スケジュール管理アプリ | (iOS/Android) |
| 健康支援アプリ | (iOS/Android) |
業務分析を行い、お客様の業務に最適なシステムの設計・開発・保守・運用を行います
| ジム効果測定システム | (AWS) |
| 証券会社基幹システム | (大規模Webシステム) |
| 大手小売業ECサイト | (AWS/HADOOP) |
| スケジュール管理アプリ | (iOS/Android) |
| 健康支援アプリ | (iOS/Android) |
システムに最適なデータベースの設計・構築・保守・運用を行います
| Oracle Data Base | (大規模ECサイト) |
| MySQL | (映像配信サーバ) |
| Microsoft SQL Server | (小売業POSシステム) |
| PostgreSQL | (暗号鍵管理サーバ) |
| MongoDB | (広告効果測定システム) |
用途に合わせた最適なサーバーを構築致します
| WEBサーバ | (Apache HTTP Server/Tomcat/Nginx) |
| メールサーバ | (Postfix/Sendmail) |
| ファイルサーバ | (Samba) |
| FTPサーバ | (vsftpd/ProFTPD) |
| DNSサーバ | (BIND) |
ホームページ製作を行います
| 製作事例1 | 飲食業様向けサイト |
| 製作事例2 | 通販業者様向け販売サイト |
| 製作事例3 | 自動車整備会社コーポレイトサイト |
| 製作事例4 | サービス業コーポレイトサイト |